重要通告
您当前的位置: 首页 > 录取情况 > 正文

2020年贵州省分专业录取情况统计表

作者:招生就业处文章来源:添加时间:2021年06月14日 18:57共访问
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 投档线 位次
公共管理类 文史类 本科一批次 570 557 560.2 548 5501-7569
经济学类 文史类 本科一批次 576 561 563.9 548 4705-6894
中国语言文学类 文史类 本科一批次 569 561 562.7 548 5648-6894
投资学 文史类 本科一批次 567 561 563 548 5943-6894
审计学 文史类 本科一批次 578 568 573.2 548 4458-5790
财政学 文史类 本科一批次 576 564 569.2 548 4705-6400
法学 文史类 本科一批次 572 563 566.3 548 5205-6559
公共管理类 理工类 本科一批次 511 504 505.6 480 29897-33034
经济学类 理工类 本科一批次 539 509 514.6 480 19515-30752
中国语言文学类 理工类 本科一批次 533 504 508.1 480 21494-33034
投资学 理工类 本科一批次 528 506 509.7 480 23267-32081
审计学 理工类 本科一批次 541 518 523.9 480 18883-27033
财政学 理工类 本科一批次 525 512 516.5 480 24328-29486
法学 理工类 本科一批次 525 508 512.9 480 24328-31192
数学与应用数学 理工类 本科一批次 517 506 508.9 480 27431-32081
地理科学类 理工类 本科一批次 518 492 499.5 480 27033-38998
大数据管理与应用 理工类 本科一批次 533 508 512.9 480 21494-31192








专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 投档线 位次
财政学类 文史类 本科一批次(贫困专项) 574 562 566.9 548 4948-6719
法学类 文史类 本科一批次(贫困专项) 571 556 560.1 548 5355-7770
公共管理类 文史类 本科一批次(贫困专项) 570 546 553.4 548 5501-9861
经济学类 文史类 本科一批次(贫困专项) 565 560 561.8 548 6246-7072
投资学 文史类 本科一批次(贫困专项) 564 560 561.9 548 6400-7072
中国语言文学类 文史类 本科一批次(贫困专项) 573 553 556.6 548 5083-8343
财政学类 理工类 本科一批次(贫困专项) 522 506 511.9 480 25447-32081
大数据管理与应用 理工类 本科一批次(贫困专项) 525 508 515.1 480 24328-31192
地理科学类 理工类 本科一批次(贫困专项) 507 482 487.9 480 31651-44520
法学类 理工类 本科一批次(贫困专项) 510 502 504.7 480 30325-33955
公共管理类 理工类 本科一批次(贫困专项) 521 485 495.3 480 25833-42839
经济学类 理工类 本科一批次(贫困专项) 535 504 511.3 480 20836-33034
审计学 理工类 本科一批次(贫困专项) 530 514 518.8 480 22551-28649
数学与应用数学 理工类 本科一批次(贫困专项) 508 504 506.1 480 31192-33034
投资学 理工类 本科一批次(贫困专项) 513 498 502.3 480 29049-35898
中国语言文学类 理工类 本科一批次(贫困专项) 518 498 502.5 480 27033-35898
















专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 投档线 位次
财政学类 文史类 本科一批次(农村专项) 554 551 552.7 548 8142-8788
公共管理类 文史类 本科一批次(农村专项) 551 546 548.9 548 8788-9861
投资学 文史类 本科一批次(农村专项) 550 549 549.9 548 8984-9193
中国语言文学类 文史类 本科一批次(农村专项) 558 552 553.6 548 7382-8557
财政学类 理工类 本科一批次(农村专项) 521 500 503.8 480 25833-34875
大数据管理与应用 理工类 本科一批次(农村专项) 504 499 500.7 480 33034-35416
地理科学类 理工类 本科一批次(农村专项) 498 482 492.1 480 35898-44520
公共管理类 理工类 本科一批次(农村专项) 499 496 497.9 480 35416-36912
投资学 理工类 本科一批次(农村专项) 506 496 498.8 480 32081-36912








专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 投档线 位次
财务管理类 文史类 本科二批次 567 548 552.4 463 5943-9412
工商管理类 文史类 本科二批次 555 544 546.9 463 7959-10306
金融学类 文史类 本科二批次 558 551 553.9 463 7382-8788
翻译 文史类 本科二批次 545 540 541.6 463 10091-11229
英语 文史类 本科二批次 555 542 545.9 463 7959-10747
西班牙语 文史类 本科二批次 546 515 529.5 463 9861-19002
葡萄牙语 文史类 本科二批次 543 507 523.4 463 10529-22258
统计学类 理工类 本科二批次 497 484 487.5 384 36391-43395
财务管理类 理工类 本科二批次 563 491 497.9 384 12778-39536
工商管理类 理工类 本科二批次 496 481 485.4 384 36912-45098
管理科学与工程类 理工类 本科二批次 513 480 483.2 384 29049-45676
计算机类 理工类 本科二批次 506 482 487 384 32081-44520
金融学类 理工类 本科二批次 522 490 494.7 384 25447-40082








专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 投档线 位次
会计学(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 529 465 483.8 463 14341-46961
财务管理(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 508 465 480.5 463 21785-46961
市场营销(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 496 465 474.8 463 27739-46961
金融学类(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 515 465 478.3 463 19002-46961
电子商务类(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 501 463 473.3 463 25161-48343
会计学(国际本科学术互认课程) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 530 475 492.1 463 14025-40113
市场营销(国际本科学术互认课程) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 512 467 473.4 463 20128-45550
国际商务(国际本科学术互认课程) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 491 467 471.7 463 30363-45550
会计学(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 459 386 405.5 384 59287-128269
财务管理(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 462 384 400.2 384 57128-130375
市场营销(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 475 387 406.5 384 48674-127267
金融学类(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 462 384 395.4 384 57128-130375
电子商务类(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 454 384 399.2 384 62930-130375
会计学(国际本科学术互认课程) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 477 391 407.2 384 47462-123177
市场营销(国际本科学术互认课程) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 446 386 388.8 384 69241-128269
工程管理(国际本科学术互认课程) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 451 387 392.1 384 65225-127267
国际商务(国际本科学术互认课程) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 443 387 394.9 384 71784-127267
















省份:贵州

专业名称 招生科类 录取批次 专业最高分 专业最低分 平均分

舞蹈学 文理综合 艺术类 214 205 208.6

音乐学 文理综合 艺术类 245 233 236.5

音乐学(少数民族特色) 文理综合 艺术类 232 226 228.5

环境设计 文理综合 艺术类 243 237 239.3

艺术管理 文理综合 艺术类(文化分排序) 232 214 221.5


Copyright©2010-2017 All Rghts Reserved   贵州财经大学招生就业指导处
技术支持:弈趣云创

联系地址:贵州省贵阳市花溪大学城 贵州财经大学招生就业指导处

邮政编码:550025

联系电话:0851-88575778 0851-88575779(传真)