重要通告
您当前的位置: 首页 > 录取情况 > 正文

2017年分省、分专业录取情况统计表(专科)

作者:招生就业处文章来源:添加时间:2017年09月08日 19:06共访问
省份:贵州
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 投档线 满额志愿 备注
财务会计类(中外合作办学) 文史类 专科(中外合作办学) 452 439 446 200 平行志愿
金融类(中外合作办学) 文史类 专科(中外合作办学) 451 434 443.72 200 平行志愿
市场营销类(中外合作办学) 文史类 专科(中外合作办学) 471 425 443.81 200 平行志愿
物流类(中外合作办学) 文史类 专科(中外合作办学) 452 388 446.73 200 平行志愿
财务会计类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 362 342 351.02 200 平行志愿
金融类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 360 333 343.26 200 平行志愿
市场营销类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 367 323 334.37 200 平行志愿
物流类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 382 316 334.56 200 平行志愿


















省份:河北
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 投档线 满额志愿 备注
财务会计类(中外合作办学) 文史类 专科(中外合作办学) 357 356 356.5 200 平行志愿
物流类(中外合作办学) 文史类 专科(中外合作办学) 355 332 343.5 200 平行志愿
金融类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 345 342 344.5 200 平行志愿
市场营销类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 343 340 341.5 200 平行志愿
物流类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 335 324 329.5 200 平行志愿


















省份:山西
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 投档线 满额志愿 备注
市场营销类(中外合作办学) 文史类 专科(中外合作办学) 299 298 298.5 130 平行志愿
财务会计类(中外合作办学) 文史类 专科(中外合作办学) 327 314 320.5 130 平行志愿
财务会计类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 271 202 236.5 130 平行志愿


















省份:福建
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 投档线 满额志愿 备注
金融类(中外合作办学) 文史类 专科(中外合作办学) 349 349 349 300 平行志愿
物流类(中外合作办学) 文史类 专科(中外合作办学) 341 337 339 300 平行志愿
金融类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 293 293 293 236 平行志愿
市场营销类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 313 313 313 236 平行志愿
物流类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 291 264 277.5 236 平行志愿


















省份:江西
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 投档线 满额志愿 备注
财务会计类(中外合作办学) 文史类 专科(中外合作办学) 381 374 377.5 180 平行志愿
市场营销类(中外合作办学) 文史类 专科(中外合作办学) 369 369 369 180 平行志愿
金融类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 385 381 383 180 平行志愿
市场营销类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 378 374 376 180 平行志愿
物流类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 377 371 374 180 平行志愿


















省份:山东
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 投档线 满额志愿 备注
市场营销类(中外合作办学) 文史类 专科(中外合作办学) 479 465 472 170 平行志愿
财务会计类(中外合作办学) 文史类 专科(中外合作办学) 476 476 476 170 平行志愿
物流类(中外合作办学) 文史类 专科(中外合作办学) 461 461 461 170 平行志愿
金融类(中外合作办学) 文史类 专科(中外合作办学) 470 468 469 170 平行志愿
市场营销类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 411 396 403.5 170 平行志愿
财务会计类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 426 412 419 170 平行志愿
物流类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 408 407 407.5 170 平行志愿
金融类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 429 422 424.67 170 平行志愿


















省份:河南
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 投档线 满额志愿 备注
市场营销类(中外合作办学) 文史类 专科(中外合作办学) 404 347 375.5 180 平行志愿
财务会计类(中外合作办学) 文史类 专科(中外合作办学) 366 350 358 180 平行志愿
物流类(中外合作办学) 文史类 专科(中外合作办学) 333 313 323 180 平行志愿
金融类(中外合作办学) 文史类 专科(中外合作办学) 384 367 375.5 180 平行志愿
市场营销类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 322 286 308.67 180 平行志愿
财务会计类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 330 276 296.33 180 平行志愿
物流类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 305 272 286.67 180 征集志愿
金融类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 339 323 328.67 180 平行志愿


















省份:湖北
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 投档线 满额志愿 备注
金融类(中外合作办学) 文史类 专科(中外合作办学) 300 284 292 200 平行志愿
金融类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 332 318 325 200 平行志愿


















省份:湖南
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 投档线 满额志愿 备注
物流类(中外合作办学) 文史类 专科(中外合作办学) 401 382 391.5 200 平行志愿
财务会计类(中外合作办学) 文史类 专科(中外合作办学) 429 422 425.5 200 平行志愿
财务会计类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 371 368 369.5 200 平行志愿
物流类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 348 345 346.5 200 平行志愿
金融类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 358 353 355.5 200 平行志愿


















省份:广西
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 投档线 满额志愿 备注
金融类(中外合作办学) 文史类 专科(中外合作办学) 387 350 368.5 180 平行志愿
市场营销类(中外合作办学) 文史类 专科(中外合作办学) 373 344 358.5 180 平行志愿
金融类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 311 283 297 180 平行志愿
市场营销类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 316 262 289 180 平行志愿
财务会计类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 329 294 311.5 180 平行志愿


















省份:四川
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 投档线 满额志愿 备注
市场营销类(中外合作办学) 文史类 专科(中外合作办学) 458 383 415.33 190 平行志愿
财务会计类(中外合作办学) 文史类 专科(中外合作办学) 464 437 450.5 190 平行志愿
物流类(中外合作办学) 文史类 专科(中外合作办学) 449 407 427.67 190 征集志愿
金融类(中外合作办学) 文史类 专科(中外合作办学) 472 442 457 190 平行志愿
市场营销类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 434 401 415.25 180 平行志愿
财务会计类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 426 424 425 180 平行志愿
物流类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 418 399 403 180 平行志愿
金融类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 438 428 434 180 平行志愿


















省份:云南
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 投档线 满额志愿 备注
金融类(中外合作办学) 文史类 专科(中外合作办学) 458 430 444 300 平行志愿
市场营销类(中外合作办学) 文史类 专科(中外合作办学) 437 426 431.5 300 平行志愿
金融类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 427 382 404.5 300 平行志愿
财务会计类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 408 377 392.5 300 平行志愿
物流类(中外合作办学) 理工类 专科(中外合作办学) 374 373 373.5 300 平行志愿


Copyright©2010-2017 All Rghts Reserved   贵州财经大学招生就业指导处
技术支持:弈趣云创

联系地址:贵州省贵阳市花溪大学城 贵州财经大学招生就业指导处

邮政编码:550025

联系电话:0851-88575778 0851-88575779(传真)