重要通告
您当前的位置: 首页 > 录取情况 > 正文

2021年贵州省分专业录取情况统计表

作者:招生就业处文章来源:添加时间:2022年06月15日 10:16共访问
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 位次
公共管理类 文史类 本科一批次 570 560 562.5 7243-9210
经济学类 文史类 本科一批次 581 567 571.9 5444-7803
中国语言文学类 文史类 本科一批次 591 562 567.8 4152-8773
投资学 文史类 本科一批次 586 564 568.6 4777-8351
审计学 文史类 本科一批次 584 573 576.8 5051-6705
财政学类 文史类 本科一批次 590 571 576.3 4283-7044
法学 文史类 本科一批次 586 566 570.3 4777-7980
公共管理类 理工类 本科一批次 492 474 478.6 29844-38631
经济学类 理工类 本科一批次 519 480 489.2 19044-35535
中国语言文学类 理工类 本科一批次 498 480 486.8 27184-35535
投资学 理工类 本科一批次 504 475 480.9 24624-38100
审计学 理工类 本科一批次 516 497 502.7 20061-27594
财政学类 理工类 本科一批次 513 484 492.1 21186-33562
法学 理工类 本科一批次 503 480 487 25062-35535
农村区域发展 理工类 本科一批次 477 473 474 37070-39188
数学与应用数学 理工类 本科一批次 500 484 489.8 26308-33562
金融数学 理工类 本科一批次 502 479 485.9 25453-36033
地理科学类 理工类 本科一批次 481 473 475.7 35016-39188
大数据管理与应用 理工类 本科一批次 505 485 490.7 24207-33066







专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 位次
财政学类 文史类 本科一批次(贫困专项) 582 573 576.1 5300-6705
法学类 文史类 本科一批次(贫困专项) 582 567 571.9 5300-7803
公共管理类 文史类 本科一批次(贫困专项) 577 559 564.6 6046-9409
经济学类 文史类 本科一批次(贫困专项) 583 571 574.4 5162-7044
中国语言文学类 文史类 本科一批次(贫困专项) 594 565 568.6 3802-8194
财政学类 理工类 本科一批次(贫困专项) 513 483 489.3 21186-34052
大数据管理与应用 理工类 本科一批次(贫困专项) 518 491 497.6 19394-30281
地理科学类 理工类 本科一批次(贫困专项) 490 477 483.5 30727-37070
法学类 理工类 本科一批次(贫困专项) 503 482 490.3 25062-34522
公共管理类 理工类 本科一批次(贫困专项) 510 477 481.5 22279-37070
经济学类 理工类 本科一批次(贫困专项) 507 482 487.3 23389-34522
农村区域发展 理工类 本科一批次(贫困专项) 495 477 481.6 28470-37070
审计学 理工类 本科一批次(贫困专项) 507 497 500.1 23389-27594
投资学 理工类 本科一批次(贫困专项) 490 478 480.6 30727-36546
中国语言文学类 理工类 本科一批次(贫困专项) 493 480 485.7 29384-35535














专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 位次
经济学类 文史类 本科一批次(农村专项) 574 569 571 6510-7423
公共管理类 文史类 本科一批次(农村专项) 568 566 567 7604-7980
法学类 文史类 本科一批次(农村专项) 572 567 568.5 6862-7803
中国语言文学类 文史类 本科一批次(农村专项) 572 569 570.7 6862-7423
经济学类 理工类 本科一批次(农村专项) 496 484 488 28030-33562
财政学类 理工类 本科一批次(农村专项) 495 487 490.5 28470-32093
投资学 理工类 本科一批次(农村专项) 496 481 485 28030-35016
地理科学类 理工类 本科一批次(农村专项) 483 479 480.3 34052-36033
公共管理类 理工类 本科一批次(农村专项) 497 479 483.9 27594-36033
中国语言文学类 理工类 本科一批次(农村专项) 494 483 486.3 28912-34052
法学类 理工类 本科一批次(农村专项) 487 484 485.4 32093-33562







专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 位次
财务管理 文史类 本科二批次 568 547 554.1 7604-12419
工商管理类 文史类 本科二批次 561 543 546.9 8984-13564
旅游管理类 文史类 本科二批次 550 541 543.5 11637-14211
金融学类 文史类 本科二批次 576 548 554.7 6207-12173
翻译 文史类 本科二批次 559 530 539.5 9409-17909
商务英语 文史类 本科二批次 558 532 543 9642-17202
葡萄牙语 文史类 本科二批次 548 537 544.6 12173-15475
统计学类 理工类 本科二批次 485 442 452.5 33066-58680
财务管理 理工类 本科二批次 520 453 466.7 18707-51185
工商管理类 理工类 本科二批次 463 425 441.7 44873-72087
旅游管理类 理工类 本科二批次 470 414 431.3 40878-81724
管理科学与工程类 理工类 本科二批次 460 412 425.6 46730-83600
计算机类 理工类 本科二批次 490 430 451.5 30727-67951
金融学类 理工类 本科二批次 504 453 464 24624-51185







专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 位次
会计学(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 526 479 489 19402-43219
财务管理(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 498 481 488.4 32179-41914
市场营销(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 492 480 486 35507-42587
金融学(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 515 483 492 23941-40706
电子商务(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 495 479 482.4 33815-43219
会计学(国际本科学术互认课程) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 546 489 501.3 12702-37167
市场营销(国际本科学术互认课程) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 492 479 482.6 35507-43219
国际商务(国际本科学术互认课程) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 508 480 485.8 27144-42587
会计学(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 435 372 391.5 63989-123384
财务管理(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 383 372 375.9 112256-123384
市场营销(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 375 371 372.8 120311-124367
金融学(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 430 370 382.3 67951-125349
电子商务(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 404 370 374.7 91315-125349
会计学(国际本科学术互认课程) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 460 377 390.8 46730-118332
市场营销(国际本科学术互认课程) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 407 371 375.6 88362-124367
国际商务(国际本科学术互认课程) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 428 371 376.3 69561-124367







专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 位次
音乐学 艺术类 艺术类平行志愿(音乐) 256.39 235.41 237.9 155-832
音乐学(少数民族特色) 艺术类 艺术类平行志愿(音乐) 228.61 202.79 216.5 120-308
环境设计 艺术类 艺术类平行志愿(美术) 255.33 242.66 244.8 496-1593
艺术管理 艺术类 艺术类平行志愿(音乐) 230.41 217.21 222.6 1128-2248


Copyright©2010-2017 All Rghts Reserved   贵州财经大学招生就业指导处
技术支持:弈趣云创

联系地址:贵州省贵阳市花溪大学城 贵州财经大学招生就业指导处

邮政编码:550025

联系电话:0851-88575778 0851-88575779(传真)