重要通告
您当前的位置: 首页 > 录取情况 > 正文

2022年省外分专业录取情况统计表

作者:招生就业处文章来源:添加时间:2023年06月14日 09:45共访问
2022年省外分专业首次投档录取情况统计表(不含征集志愿)
                           北京
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
财务管理 不分文理 本科批次 488 487 487.5






                           天津
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
会计学(中外合作办学) 不分文理 本科批次 530 510 516.44
财务管理(中外合作办学) 不分文理 本科批次 515 507 510.27
市场营销(中外合作办学) 不分文理 本科批次 516 504 506.7






                           上海
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
财务管理(中外合作办学) 不分文理 本科批次 414 414 414
市场营销(中外合作办学) 不分文理 本科批次 415 415 415






                           浙江
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
大数据管理与应用 不分文理 本科批次 571 571 571
法学类 不分文理 本科批次 596 596 596
审计学 不分文理 本科批次 593 593 593
会计学(中外合作办学) 不分文理 本科批次 573 569 571
财务管理(中外合作办学) 不分文理 本科批次 569 568 568.5
市场营销(中外合作办学) 不分文理 本科批次 559 555 557






                           山东
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
大数据管理与应用 不分文理 本科批次 523 523 523
法学类 不分文理 本科批次 527 527 527
工商管理类 不分文理 本科批次 525 515 518
公共管理类 不分文理 本科批次 519 513 516.33
管理科学与工程类 不分文理 本科批次 517 512 514.67
计算机类 不分文理 本科批次 551 535 543
金融学类 不分文理 本科批次 516 514 514.67
经济学类 不分文理 本科批次 527 527 527
统计学 不分文理 本科批次 524 516 519.33
体育经济与管理 不分文理 体育类批次 615.6 611.1 613.35






                           海南
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
会计学(中外合作办学) 不分文理 本科批次 532 483 509
财务管理(中外合作办学) 不分文理 本科批次 528 513 520.5
市场营销(中外合作办学) 不分文理 本科批次 499 499 499






                           河北
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
经济学类 历史 本科批次 560 555 557.5
会计学(中外合作办学) 历史 本科批次 521 521 521
财务管理(中外合作办学) 历史 本科批次 518 518 518
市场营销(中外合作办学) 历史 本科批次 514 514 514
经济学类 物理 本科批次 540 540 540
会计学(中外合作办学) 物理 本科批次 519 510 514.5
财务管理(中外合作办学) 物理 本科批次 509 506 507.5
市场营销(中外合作办学) 物理 本科批次 488 487 487.5
体育经济与管理 物理 体育类批次 573.34 573.34 573.34






                           辽宁
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
商务英语 历史 本科批次 525 491 506
会计学(中外合作办学) 历史 本科批次 508 506 507
财务管理(中外合作办学) 历史 本科批次 469 469 469
市场营销(中外合作办学) 历史 本科批次 470 463 465.33
会计学(中外合作办学) 物理 本科批次 478 460 468
财务管理(中外合作办学) 物理 本科批次 453 440 447.17
市场营销(中外合作办学) 物理 本科批次 449 422 432
体育经济与管理 物理 体育类批次 129.8 129.8 129.8






                           江苏
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
经济学类 历史 本科批次 521 521 521
金融学类 历史 本科批次 517 517 517
财务管理(中外合作办学) 历史 本科批次 502 500 501.33
市场营销(中外合作办学) 历史 本科批次 502 498 500
大数据管理与应用 物理 本科批次 513 513 513
公共管理类 物理 本科批次 510 509 509.33
管理科学与工程类 物理 本科批次 512 512 512
经济学类 物理 本科批次 511 511 511
金融学类 物理 本科批次 520 520 520
会计学(中外合作办学) 物理 本科批次 507 495 501
市场营销(中外合作办学) 物理 本科批次 492 489 490.5






                           福建
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
中国语言文学类 历史 本科批次 547 532 539.5
会计学(中外合作办学) 历史 本科批次 509 500 504.5
财务管理(中外合作办学) 历史 本科批次 497 487 492
市场营销(中外合作办学) 历史 本科批次 510 487 497
中国语言文学类 物理 本科批次 526 526 526
会计学(中外合作办学) 物理 本科批次 490 483 486
财务管理(中外合作办学) 物理 本科批次 486 472 478.5
市场营销(中外合作办学) 物理 本科批次 492 466 472.43






                           湖北
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
审计学 历史 本科批次 531 531 531
翻译 历史 本科批次 527 524 525.5
会计学(中外合作办学) 历史 本科批次 492 491 491.5
计算机类 物理 本科批次 508 508 508
审计学 物理 本科批次 504 504 504
统计学 物理 本科批次 505 505 505
会计学(中外合作办学) 物理 本科批次 495 480 487.5
财务管理(中外合作办学) 物理 本科批次 482 482 482
市场营销(中外合作办学) 物理 本科批次 490 476 483






                           湖南
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
法学类 历史 本科批次 529 529 529
金融学类 历史 本科批次 528 528 528
中国语言文学类 历史 本科批次 529 529 529
会计学(中外合作办学) 历史 本科批次 498 498 498
音乐学 历史 艺术本科批次 307.2 307.2 307.2
环境设计 历史 艺术本科批次 292.1 292.1 292.1
工商管理类 物理 本科批次 527 527 527
公共管理类 物理 本科批次 503 503 503
计算机类 物理 本科批次 505 505 505
金融学类 物理 本科批次 527 527 527
审计学 物理 本科批次 520 520 520
统计学 物理 本科批次 485 485 485
财务管理(中外合作办学) 物理 本科批次 489 489 489
市场营销(中外合作办学) 物理 本科批次 478 478 478






                           广东
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
中国语言文学类 历史 本科批次 531 531 531
市场营销(中外合作办学) 历史 本科批次 499 496 497.5
管理科学与工程类 物理 本科批次 537 537 537
会计学(中外合作办学) 物理 本科批次 523 519 521
财务管理(中外合作办学) 物理 本科批次 519 517 518






                           重庆
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理类 历史 本科批次 519 519 519
西班牙语 历史 本科批次 508 508 508
会计学(中外合作办学) 历史 本科批次 487 485 485.67
财务管理(中外合作办学) 历史 本科批次 489 484 486.5
市场营销(中外合作办学) 历史 本科批次 483 481 482.41
工商管理类 物理 本科批次 503 503 503
计算机类 物理 本科批次 504 503 503.5
会计学(中外合作办学) 物理 本科批次 499 475 484.42
财务管理(中外合作办学) 物理 本科批次 473 468 470.97
市场营销(中外合作办学) 物理 本科批次 467 461 463.96






                            安徽
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
财务管理 文史 本科二批次 530 530 530
工商管理类 文史 本科二批次 522 522 522
公共管理类 文史 本科二批次 524 523 523.5
金融学类 文史 本科二批次 524 523 523.5
财务管理 理工 本科二批次 506 502 504
大数据管理与应用 理工 本科二批次 500 495 497.5
计算机类 理工 本科二批次 506 506 506
金融学类 理工 本科二批次 498 498 498
经济学类 理工 本科二批次 500 496 498.4
统计学 理工 本科二批次 501 498 499.5






                            甘肃
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
中国语言文学类 文史 本科二批次 476 472 474.43
公共管理类 理工 本科二批次 424 424 424
管理科学与工程类 理工 本科二批次 435 428 431.5
金融学类 理工 本科二批次 436 436 436






                            广西
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
法学类 文史 本科二批次 542 533 539.79
工商管理类 文史 本科二批次 535 535 535
商务英语 文史 本科二批次 533 533 533
中国语言文学类 文史 本科二批次 534 534 534
大数据管理与应用 理工 本科二批次 478 473 476.62
公共管理类 理工 本科二批次 475 464 467.75
管理科学与工程类 理工 本科二批次 474 468 471.95
经济学类 理工 本科二批次 494 478 484.63






                            河南
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
财务管理 文史 本科二批次 529 524 526.71
金融学类 文史 本科二批次 530 523 525.51
经济学类 文史 本科二批次 530 522 524.87
会计学(中外合作办学) 文史 本科二批次 514 510 512
财务管理(中外合作办学) 文史 本科二批次 504 501 502.5
市场营销(中外合作办学) 文史 本科二批次 500 500 500
财务管理 理工 本科二批次 510 510 510
经济学类 理工 本科二批次 513 507 510
会计学(中外合作办学) 理工 本科二批次 497 474 485.5
财务管理(中外合作办学) 理工 本科二批次 503 470 478.5
市场营销(中外合作办学) 理工 本科二批次 468 466 467.3






                           黑龙江
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
会计学(中外合作办学) 文史 本科二批次 438 427 431.43
财务管理(中外合作办学) 文史 本科二批次 426 415 419.6
市场营销(中外合作办学) 文史 本科二批次 413 404 409.75
会计学(中外合作办学) 理工 本科二批次 424 390 405.59
财务管理(中外合作办学) 理工 本科二批次 418 375 385.9
市场营销(中外合作办学) 理工 本科二批次 393 370 376






                            吉林
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
会计学(中外合作办学) 文史 本科二批次 441 418 427
财务管理(中外合作办学) 文史 本科二批次 434 419 424.75
市场营销(中外合作办学) 文史 本科二批次 418 417 417.67
会计学(中外合作办学) 理工 本科二批次 451 402 416
财务管理(中外合作办学) 理工 本科二批次 417 380 392
市场营销(中外合作办学) 理工 本科二批次 387 370 376.24






                            江西
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
会计学(中外合作办学) 文史 本科二批次 523 517 521
财务管理(中外合作办学) 文史 本科二批次 522 516 518.75
市场营销(中外合作办学) 文史 本科二批次 526 514 518.33
会计学(中外合作办学) 理工 本科二批次 508 485 491.67
财务管理(中外合作办学) 理工 本科二批次 496 482 486.5
市场营销(中外合作办学) 理工 本科二批次 495 479 482.33
音乐学 不分文理 艺术本科批次 169.22 169.22 169.22
环境设计 不分文理 艺术本科批次 532.16 532.16 532.16






                           内蒙古
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
会计学(中外合作办学) 文史 本科二批次 448 417 430
财务管理(中外合作办学) 文史 本科二批次 430 421 426.25
市场营销(中外合作办学) 文史 本科二批次 406 379 391.67
会计学(中外合作办学) 理工 本科二批次 404 352 374.33
财务管理(中外合作办学) 理工 本科二批次 394 347 362.67
市场营销(中外合作办学) 理工 本科二批次 339 325 334






                            宁夏
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
金融学类 文史 本科二批次 486 486 486
工商管理类 文史 本科二批次 485 478 481.5
工商管理类 理工 本科二批次 409 409 409
管理科学与工程类 理工 本科二批次 408 407 407.67
计算机类 理工 本科二批次 411 409 410
金融学类 理工 本科二批次 409 408 408.5






                            青海
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
法学类 文史 本科二批次 460 449 454.5
工商管理类 文史 本科二批次 448 443 445.5
公共管理类 文史 本科二批次 449 443 446
财务管理 理工 本科二批次 427 427 427
工商管理类 理工 本科二批次 391 391 391
公共管理类 理工 本科二批次 417 377 387.81
管理科学与工程类 理工 本科二批次 390 374 382
计算机类 理工 本科二批次 432 416 424
金融学类 理工 本科二批次 392 391 391.5
统计学 理工 本科二批次 400 341 370.5






                            山西
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
会计学(中外合作办学) 文史 本科二批次 501 493 497
财务管理(中外合作办学) 文史 本科二批次 502 493 496
市场营销(中外合作办学) 文史 本科二批次 493 488 490
会计学(中外合作办学) 理工 本科二批次 483 452 465
财务管理(中外合作办学) 理工 本科二批次 453 448 450
市场营销(中外合作办学) 理工 本科二批次 448 444 446






                            陕西
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
会计学(中外合作办学) 文史 本科二批次 478 468 474.75
财务管理(中外合作办学) 文史 本科二批次 476 463 466.8
市场营销(中外合作办学) 文史 本科二批次 463 463 463
会计学(中外合作办学) 理工 本科二批次 439 431 435
财务管理(中外合作办学) 理工 本科二批次 431 426 428
市场营销(中外合作办学) 理工 本科二批次 435 421 426.67






                            四川
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理类 文史 本科二批次 529 529 529
中国语言文学类 文史 本科二批次 535 529 532
公共管理类 理工 本科二批次 515 513 514
金融学类 理工 本科二批次 516 516 516
计算机类 理工 本科二批次 515 515 515






                            新疆
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
法学类 文史 本科二批次 432 432 432
中国语言文学类 文史 本科二批次 429 429 429
财务管理 理工 本科二批次 399 399 399
管理科学与工程类 理工 本科二批次 396 390 393
计算机类 理工 本科二批次 401 401 401






                            云南
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
法学类 文史 本科二批次 571 571 571
翻译 文史 本科二批次 567 567 567
大数据管理与应用 理工 本科二批次 516 516 516
计算机类 理工 本科二批次 522 516 519
统计学 理工 本科二批次 518 513 515.5


Copyright©2010-2017 All Rghts Reserved   贵州财经大学招生就业指导处
技术支持:弈趣云创

联系地址:贵州省贵阳市花溪大学城 贵州财经大学招生就业指导处

邮政编码:550025

联系电话:0851-88575778 0851-88575779(传真)