重要通告
您当前的位置: 首页 > 录取情况 > 正文

2023年省外分专业录取情况统计表

作者:招生就业处文章来源:添加时间:2024年05月21日 09:12共访问
2023年省外分专业首次投档录取情况统计表(不含征集志愿)
北京
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
财务管理 不分文理 本科批次 507 505 506






天津
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
会计学(中外合作办学) 不分文理 本科批次 529 522 524
财务管理(中外合作办学) 不分文理 本科批次 532 515 521
市场营销(中外合作办学) 不分文理 本科批次 515 513 514






上海
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
金融学(中外合作办学) 不分文理 本科批次 425 425 425






浙江
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
会计学(中外合作办学) 不分文理 本科批次 571 556 563.75
财务管理(中外合作办学) 不分文理 本科批次 563 558 560.5
市场营销(中外合作办学) 不分文理 本科批次 537 506 521.25






山东
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理类 不分文理 本科批次 519 515 516.8
公共管理类 不分文理 本科批次 528 508 515.5
管理科学与工程类 不分文理 本科批次 508 467 490.2
计算机类 不分文理 本科批次 552 547 548
金融学类 不分文理 本科批次 523 502 512.25
统计学 不分文理 本科批次 526 521 523.2
中国语言文学类 不分文理 本科批次 546 530 535.6
体育经济与管理 不分文理 体育类批次 617.54 615.9 616.72






海南
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
财务管理 不分文理 本科批次 614 593 599.33
计算机类 不分文理 本科批次 590 567 573.8
统计学 不分文理 本科批次 567 563 565






河北
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
金融学(中外合作办学) 历史 本科批次 520 518 519
体育经济与管理 历史 体育类批次 589.95 589.75 589.85
金融学(中外合作办学) 物理 本科批次 504 502 502.8
电子商务(中外合作办学) 物理 本科批次 502 502 502
体育经济与管理 物理 体育类批次 579.03 578.79 578.91






辽宁
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
经济学类 历史 本科批次 511 505 508
会计学(中外合作办学) 历史 本科批次 491 483 487
财务管理(中外合作办学) 历史 本科批次 481 481 481
市场营销(中外合作办学) 历史 本科批次 439 433 435
体育经济与管理 历史 体育类批次 129.3 127.1 128.2
经济学类 物理 本科批次 498 496 497
会计学(中外合作办学) 物理 本科批次 474 460 467.5
财务管理(中外合作办学) 物理 本科批次 445 425 433.75
市场营销(中外合作办学) 物理 本科批次 424 416 418.8
体育经济与管理 物理 体育类批次 131.2 130.7 130.95






江苏
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
金融学类 历史 本科批次 538 531 534.5
会计学(中外合作办学) 历史 本科批次 530 521 525.67
财务管理(中外合作办学) 历史 本科批次 516 510 513
市场营销(中外合作办学) 历史 本科批次 513 510 511.5
大数据管理与应用 物理 本科批次 531 528 529.5
公共管理类 物理 本科批次 533 526 529.5
管理科学与工程类 物理 本科批次 525 523 524
会计学(中外合作办学) 物理 本科批次 529 528 528.5
财务管理(中外合作办学) 物理 本科批次 528 523 525.5
市场营销(中外合作办学) 物理 本科批次 520 504 514






福建
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
经济学类 历史 本科批次 531 531 531
会计学(中外合作办学) 历史 本科批次 496 476 481.75
财务管理(中外合作办学) 历史 本科批次 475 467 470.33
市场营销(中外合作办学) 历史 本科批次 465 458 461.5
经济学类 物理 本科批次 522 521 521.5
会计学(中外合作办学) 物理 本科批次 505 490 498.5
财务管理(中外合作办学) 物理 本科批次 485 482 483.33
市场营销(中外合作办学) 物理 本科批次 480 478 478.83






湖北
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
经济学类 历史 本科批次 538 527 531.75
工商管理类 历史 本科批次 524 523 523.75
大数据管理与应用 物理 本科批次 540 534 536.67
工商管理类 物理 本科批次 519 513 516.67
计算机类 物理 本科批次 553 541 547
统计学 物理 本科批次 532 531 531.5
经济学类 物理 本科批次 528 525 526.5






湖南
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
法学类 历史 本科批次 527 526 526.5
中国语言文学类 历史 本科批次 528 527 527.5
音乐学 历史 艺术本科批次 306.9 306.7 306.8
舞蹈学 历史 艺术本科批次 290.7 289.9 290.3
金融学类 物理 本科批次 533 533 533
财务管理 物理 本科批次 538 535 536.5
公共管理类 物理 本科批次 507 505 506






广东
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
经济学类 历史 本科批次 522 522 522
金融学类 历史 本科批次 520 520 520
财务管理 历史 本科批次 524 524 524
经济学类 物理 本科批次 542 542 542
金融学类 物理 本科批次 545 539 542
财务管理 物理 本科批次 537 536 536.5






重庆
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
经济学类 历史 本科批次 495 494 494.5
会计学(中外合作办学) 历史 本科批次 485 480 482.33
财务管理(中外合作办学) 历史 本科批次 478 475 476.67
市场营销(中外合作办学) 历史 本科批次 468 465 466.75
经济学类 物理 本科批次 498 494 496
会计学(中外合作办学) 物理 本科批次 472 470 471.17
财务管理(中外合作办学) 物理 本科批次 468 465 466.77
市场营销(中外合作办学) 物理 本科批次 463 457 460.96






安徽
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
金融学类 文史 本科二批次 502 495 498.5
工商管理类 文史 本科二批次 495 495 495
财务管理 文史 本科二批次 509 509 509
审计学 文史 本科二批次 496 496 496
公共管理类 文史 本科二批次 495 494 494.5
财务管理 理工 本科二批次 514 487 500.5
经济学类 理工 本科二批次 499 499 499
金融学类 理工 本科二批次 485 482 483.17
计算机类 理工 本科二批次 490 490 490
统计学 理工 本科二批次 504 483 493.5






甘肃
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
中国语言文学类 文史 本科二批次 481 480 480.33
公共管理类 理工 本科二批次 417 416 416.5
管理科学与工程类 理工 本科二批次 415 415 415
金融学类 理工 本科二批次 421 421 421






广西
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
法学类 文史 本科二批次 542 532 536.75
中国语言文学类 文史 本科二批次 539 518 528.33
商务英语 文史 本科二批次 521 473 497.75
法学类 理工 本科二批次 448 438 444.93
公共管理类 理工 本科二批次 463 368 415.57
管理科学与工程类 理工 本科二批次 421 376 400.73
经济统计学 理工 本科二批次 469 466 467.5






河南
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
审计学 文史 本科二批次 556 556 556
财务管理 文史 本科二批次 555 555 555
金融学类 文史 本科二批次 553 548 550.5
经济学类 文史 本科二批次 550 550 550
会计学(中外合作办学) 文史 本科二批次 525 521 522.75
财务管理(中外合作办学) 文史 本科二批次 530 520 525
市场营销(中外合作办学) 文史 本科二批次 520 514 517.8
审计学 理工 本科二批次 519 519 519
财务管理 理工 本科二批次 525 517 521
经济学类 理工 本科二批次 518 516 517
金融学类 理工 本科二批次 522 520 519
会计学(中外合作办学) 理工 本科二批次 497 475 486.6
财务管理(中外合作办学) 理工 本科二批次 473 447 459.8
市场营销(中外合作办学) 理工 本科二批次 464 430 447






黑龙江
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
会计学(中外合作办学) 文史 本科二批次 416 394 401.75
财务管理(中外合作办学) 文史 本科二批次 413 393 400.33
市场营销(中外合作办学) 文史 本科二批次 389 387 388
会计学(中外合作办学) 理工 本科二批次 386 373 377.29
财务管理(中外合作办学) 理工 本科二批次 384 363 371.25
市场营销(中外合作办学) 理工 本科二批次 362 339 349.83






吉林
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
会计学(中外合作办学) 文史 本科二批次 425 359 399
会计学(中外合作办学) 理工 本科二批次 368 311 339
财务管理(中外合作办学) 理工 本科二批次 358 336 345






江西
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
法学类 文史 本科二批次 537 536 536.5
中国语言文学类 文史 本科二批次 536 535 535.5
马克思主义理论 文史 本科二批次 534 534 534
翻译 文史 本科二批次 533 533 533
财政学类 理工 本科二批次 509 508 508.5
地理科学类 理工 本科二批次 507 504 505.33
工商管理类 理工 本科二批次 506 506 506
管理科学与工程类 理工 本科二批次 505 505 505
计算机类 理工 本科二批次 508 507 507.5
经济统计学 理工 本科二批次 506 506 506
数学与应用数学 理工 本科二批次 508 506 507
网络与新媒体 理工 本科二批次 507 506 506.5
音乐学 不分文理 艺术本科批次 169.07 168.64 168.86
环境设计 不分文理 艺术本科批次 534.28 534.04 534.16






内蒙古
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
会计学(中外合作办学) 文史 本科二批次 448 444 446
财务管理(中外合作办学) 文史 本科二批次 437 436 436.5
会计学(中外合作办学) 理工 本科二批次 423 385 400.83
财务管理(中外合作办学) 理工 本科二批次 399 379 383.67
市场营销(中外合作办学) 理工 本科二批次 339 336 337.67






宁夏
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
金融学类 文史 本科二批次 482 475 478.5
工商管理类 文史 本科二批次 474 464 469
公共管理类 理工 本科二批次 381 381 381
管理科学与工程类 理工 本科二批次 384 381 382.67
计算机类 理工 本科二批次 394 393 393.5
金融学类 理工 本科二批次 390 387 388.5






青海
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
法学类 文史 本科二批次 454 449 451.67
工商管理类 文史 本科二批次 447 441 444
公共管理类 文史 本科二批次 448 444 446
财务管理 理工 本科二批次 352 352 352
工商管理类 理工 本科二批次 363 360 361.5
公共管理类 理工 本科二批次 353 343 348.67
管理科学与工程类 理工 本科二批次 341 341 341
计算机类 理工 本科二批次 368 355 361.5
金融学类 理工 本科二批次 375 374 374.5
审计学 理工 本科二批次 390 389 389.5






山西
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
会计学(中外合作办学) 文史 本科二批次 473 468 470.5
财务管理(中外合作办学) 文史 本科二批次 472 465 468
市场营销(中外合作办学) 文史 本科二批次 461 458 459.5
会计学(中外合作办学) 理工 本科二批次 453 439 446.75
财务管理(中外合作办学) 理工 本科二批次 473 438 449
市场营销(中外合作办学) 理工 本科二批次 438 430 433.67






陕西
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
经济学类 文史 本科二批次 484 484 484
工商管理类 文史 本科二批次 494 494 494
马克思主义理论 文史 本科二批次 486 485 485.67
经济学类 理工 本科二批次 435 435 435
财政学类 理工 本科二批次 436 435 435.5
公共管理类 理工 本科二批次 433 433 433
工商管理类 理工 本科二批次 433 432 432.5






四川
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理类 文史 本科二批次 530 530 530
中国语言文学类 文史 本科二批次 532 531 531.5
公共管理类 理工 本科二批次 525 523 524
金融学类 理工 本科二批次 524 524 524
计算机类 理工 本科二批次 527 526 526.5






新疆
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
法学类 文史 本科二批次 460 460 460
中国语言文学类 文史 本科二批次 455 455 455
财务管理 理工 本科二批次 402 402 402
管理科学与工程类 理工 本科二批次 386 383 384.5
计算机类 理工 本科二批次 386 386 386






云南
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
法学类 文史 本科二批次 545 545 545
翻译 文史 本科二批次 537 537 537
商务英语 文史 本科二批次 536 535 535.5
大数据管理与应用 理工 本科二批次 488 482 485
计算机类 理工 本科二批次 504 503 503.5
法学类 理工 本科二批次 488 482 484.33
统计学 理工 本科二批次 501 500 500.5


Copyright©2010-2017 All Rghts Reserved   贵州财经大学招生就业指导处
技术支持:弈趣云创

联系地址:贵州省贵阳市花溪大学城 贵州财经大学招生就业指导处

邮政编码:550025

联系电话:0851-88575778 0851-88575779(传真)